SCRATX
| Pos. | Nombre | Club | WHS Exac | HCP Juego | Stabl. Bruto | Ida/Vuelta |
| 1 | Hidalgo Guirado,Miguel Angel | Federación Cata | 13 | 26 | 14,3 | (13:13) |
| 2 | Espinal Freixas,Josep | Federación Cata | 13 | 25 | 14,5 | (12:13) |
| 3 | Vega Kindelan,Rafael | ROQUETA | 11 | 25 | 13,1 | (14:11) |
| 4 | Riba Cabana,Jose | LA MOLA | 5 | 23 | 6,7 | (13:10) |
| 5 | Perez Busquets,Artur | ROQUETA | 18 | 22 | 19,4 | (7:15) |
| 6 | Mas Alsina,Marc | Federación Cata | 11 | 22 | 12,3 | (12:10) |
| 7 | Riba Cabana,Pere | LA MOLA | 8 | 22 | 9,8 | (10:12) |
| 8 | Arana Madariaga,Alfonso | ROQUETA | 21 | 19 | 22,9 | (8:11) |
| 9 | Berdie Paba,Javier | ROQUETA | 20 | 19 | 21,1 | (7:12) |
| 10 | Farre Cornet,Josep M | ROQUETA | 17 | 19 | 18,8 | (8:11) |
| 11 | Reche Carrion,Jose J | VALLÉS | 15 | 19 | 16,2 | (10:9) |
| 12 | Margalef Salles,Carles | VALLÉS | 13 | 19 | 15,1 | (11:8) |
| 13 | Temporal Pardo,Adrian | Federación Cata | 14 | 18 | 16,1 | (9:9) |
| 14 | Espinar Tallon,Jose Antonio | BARCELONA | 12 | 18 | 13,4 | (11:7) |
| 15 | Serentill Estruch,Jordi | CAIXA | 19 | 17 | 20,2 | (9:8) |
| 16 | Pahissa Mir,Xavier | Federación Cata | 15 | 17 | 16,6 | (9:8) |
| 17 | Huarte Osinaga,Celia | ROQUETA | 11 | 17 | 12,9 | (8:9) |
| 18 | Ventura Perez,Ricardo | AMICS CATALUNYA | 15 | 16 | 17,1 | (7:9) |
| 19 | Gali Pedrola,Miquel | ROQUETA | 13 | 16 | 14,9 | (9:7) |
| 20 | Muñiz Llama,Jose Felix | Federación Cata | 21 | 15 | 22,4 | (9:6) |
| 21 | Garcia Fernandez,Jose Miguel | Federación Cata | 17 | 15 | 18,8 | (5:10) |
| 22 | Montejano Fernandez,Cesar | Federación Cata | 16 | 15 | 18,1 | (7:8) |
| 23 | Moiceanu,Irinel | RIBERA SALADA | 24 | 14 | 25,0 | (8:6) |
| 24 | Ciscar Arnau,Llorenç | Federación Cata | 21 | 14 | 22,1 | (7:7) |
| 25 | Sanchez Lopez,Adria | Federación Cata | 20 | 13 | 21,8 | (8:5) |
| 26 | Rojo Garcia,Luis Alberto | CAN CUYAS | 15 | 13 | 16,3 | (8:5) |
| 27 | Sanchez Arauz,Gerard | Federación Cata | 20 | 12 | 22,0 | (6:6) |
| 28 | Vallespi Saldaña,Francisco M. | Federación Cata | 23 | 11 | 24,7 | (5:6) |
| 29 | Fernandez Valentin,Juan | Federación Cata | 22 | 11 | 23,7 | (7:4) |
| 30 | Trape Pujol,Josep | ROQUETA | 25 | 10 | 32,9 | (7:3) |
| 31 | Ros Argandoña,Mariano | CAIXA | 16 | 10 | 18,0 | (6:4) |
| 32 | Esteban Garcia,Alvaro | Federación Cata | 15 | 10 | 16,9 | (7:3) |
| 33 | Pujol Devant,Ana Maria | ROQUETA | 35 | 8 | 36,0 | (3:5) |
| 34 | Mendoza Martinez,Rafael | Federación Cata | 15 | 8 | 17,0 | (2:6) |
| 35 | Coronas Saballs,Luis | Federación Cata | 25 | 7 | 36,2 | (4:3) |
| 36 | Lario Casabayo,Mª Angels | Federación Cata | 22 | 7 | 23,9 | (5:2) |
| 37 | Pont Sarri,Pepita | CAIXA | 28 | 6 | 29,0 | (3:3) |
| 38 | Ruiz Bello,Lucia | Federación Cata | 23 | 6 | 24,8 | (4:2) |
| 39 | Colillas Moncunill,Luis | RIBERA SALADA | 16 | 6 | 17,4 | (2:4) |
| 40 | Sitges Roses,Xavier | ROQUETA | 25 | 5 | 37,1 | (2:3) |
| 41 | Soler Tomas,Jordi | VALLÉS | 23 | 5 | 24,9 | (3:2) |
| 42 | Baraldes Santamaria,Jordi | MONTBRU-MOIA | 25 | 4 | 34,7 | (3:1) |
| 43 | Grasset Simon,Pere | ROQUETA | 25 | 4 | 32,2 | (4:0) |
| 44 | Rubira Martin,Gerardo | CAN CUYAS | 12 | 4 | 13,7 | (2:2) |
| 45 | Torras Checa,Encarnacio | Federación Cata | 35 | 0 | 36,0 | (0:0) |
HANDICAP INFERIOR
| Pos. | Nombre | Club | WHS Exac | HCP Juego | Stabl. Neto | Ida/Vuelta |
| 1 | Hidalgo Guirado,Miguel Angel | Federación Cata | 14,3 | 13 | 38 | (20:18) |
| 2 | Espinal Freixas,Josep | Federación Cata | 14,5 | 13 | 37 | (19:18) |
| 3 | Vega Kindelan,Rafael | ROQUETA | 13,1 | 11 | 35 | (20:15) |
| 4 | Margalef Salles,Carles | VALLÉS | 15,1 | 13 | 32 | (18:14) |
| 5 | Mas Alsina,Marc | Federación Cata | 12,3 | 11 | 31 | (17:14) |
| 6 | Temporal Pardo,Adrian | Federación Cata | 16,1 | 14 | 31 | (15:16) |
| 7 | Reche Carrion,Jose | J VALLÉS | 16,2 | 15 | 31 | (17:14) |
| 8 | Riba Cabana,Jose | LA MOLA | 6,7 | 5 | 28 | (16:12) |
| 9 | Riba Cabana,Pere | LA MOLA | 9,8 | 8 | 28 | (14:14) |
| 10 | Espinar Tallon,Jose Antonio | BARCELONA | 13,4 | 12 | 28 | (16:12) |
| 11 | Ventura Perez,Ricardo | AMICS CATALUNYA | 17,1 | 15 | 28 | (13:15) |
| 12 | Pahissa Mir,Xavier | Federación Cata | 16,6 | 15 | 28 | (15:13) |
| 13 | Montejano Fernandez,Cesar | Federación Cata | 18,1 | 16 | 28 | (14:14) |
| 14 | Huarte Osinaga,Celia | ROQUETA | 12,9 | 11 | 27 | (13:14) |
| 15 | Gali Pedrola,Miquel | ROQUETA | 14,9 | 13 | 27 | (15:12) |
| 16 | Rojo Garcia,Luis Alberto | CAN CUYAS | 16,3 | 15 | 22 | (13:9) |
| 17 | Esteban Garcia,Alvaro | Federación Cata | 16,9 | 15 | 20 | (13:7) |
| 18 | Mendoza Martinez,Rafael | Federación Cata | 17,0 | 15 | 19 | (8:11) |
| 19 | Ros Argandoña,Mariano | CAIXA | 18,0 | 16 | 19 | (12:7) |
| 20 | Rubira Martin,Gerardo | CAN CUYAS | 13,7 | 12 | 13 | (8:5) |
| 21 | Colillas Moncunill,Luis | RIBERA SALADA | 17,4 | 16 | 13 | (6:7) |
HANDICAP SUPERIOR
| Pos. | Nombre | Club | WHS Exac | HCP Juego | Stabl. Neto | Ida/Vuelta |
| 1 | Farre Cornet,Josep M. | ROQUETA | 18,8 | 17 | 36 | (17:19) |
| 2 | Perez Busquets,Artur | ROQUETA | 19,4 | 18 | 36 | (13:23) |
| 3 | Arana Madariaga,Alfonso | ROQUETA | 22,9 | 21 | 36 | (16:20) |
| 4 | Pujol Devant,Ana Maria | ROQUETA | 36,0 | 35 | 36 | (18:18) |
| 5 | Berdie Paba,Javier | ROQUETA | 21,1 | 20 | 35 | (14:21) |
| 6 | Moiceanu,Irinel | RIBERA SALADA | 25,0 | 24 | 35 | (19:16) |
| 7 | Ciscar Arnau,Llorenç | Federación Cata | 22,1 | 21 | 34 | (17:17) |
| 8 | Muñiz Llama,Jose Felix | Federación Cata | 22,4 | 21 | 32 | (19:13) |
| 9 | Serentill Estruch,Jordi | CAIXA | 20,2 | 19 | 31 | (16:15) |
| 10 | Sanchez Arauz,Gerard | Federación Cata | 22,0 | 20 | 29 | (14:15) |
| 11 | Garcia Fernandez,Jose Miguel | Federación Cata | 18,8 | 17 | 28 | (11:17) |
| 12 | Sanchez Lopez,Adria | Federación Cata | 21,8 | 20 | 28 | (15:13) |
| 13 | Vallespi Saldaña,Francisco M. | Federación Cata | 24,7 | 23 | 28 | (14:14) |
| 14 | Fernandez Valentin,Juan | Federación Cata | 23,7 | 22 | 27 | (16:11) |
| 15 | Coronas Saballs,Luis | Federación Cata | 36,2 | 25 | 27 | (17:10) |
| 16 | Pont Sarri,Pepita | CAIXA | 29,0 | 28 | 27 | (12:15) |
| 17 | Lario Casabayo,Mª Angels | Federación Cata | 23,9 | 22 | 24 | (14:10) |
| 18 | Ruiz Bello,Lucia | Federación Cata | 24,8 | 23 | 24 | (14:10) |
| 19 | Grasset Simon,Pere | ROQUETA | 32,2 | 25 | 22 | (15:7) |
| 20 | Baraldes Santamaria,Jordi | MONTBRU-MOIA | 34,7 | 25 | 21 | (12:9) |
| 21 | Soler Tomas,Jordi | VALLÉS | 24,9 | 23 | 19 | (9:10) |
| 22 | Trape Pujol,Josep | ROQUETA | 32,9 | 25 | 19 | (12:7) |
| 23 | Sitges Roses,Xavier | ROQUETA | 37,1 | 25 | 16 | (6:10) |
| 24 | Torras Checa,Encarnacio | Federación Cata | 36,0 | 35 | 16 | (7:9) |
